ウレタン防水工事 FRP防水工事 シート防水工事 アスファルト防水 注入防水工事 |
外壁塗装工事 外壁補修工事 タイル浮き補修工事 外壁装飾工事 シーリング工事 |
防水改修工事専門 大和工機株式会社 since 1955 愛知県名古屋市千種区今池4−7−29 TEL 052−741−2155 FAX 052−741−2156 活動エリア:愛知県 |
・トップページ | ・防水工事 | ・塗装工事 | ・Q&A |
・価格について | ・業者選びのポイント | ・塗装工事シミュレーション | ・会社案内 |
・安心工事の理由 | ・職人へのこだわり | ・製品・工法について | ・環境にやさしい防水 |
項目 | 作業名 | 数量 | 単位 | 単価 | 小計 |
仮設工事 | 足場工事 | 240 | u | 700 | 168、000 |
駐車場屋根一時取り外し | 1 | 式 | 25000 | 25、000 | |
下地補修工事 | サイディング板浮き部打ち直し | 30 | u | 700 | 21、000 |
シーリング工事 | サイディング板目地部打ち替え | 140 | m | 550 | 77、000 |
サッシまわり打ち替え | 90 | m | 600 | 54、000 | |
塗装工事 | 水洗い | 272 | u | 150 | 40、800 |
外壁塗装(シリコン) | 175 | u | 1400 | 245、000 | |
軒裏塗装 | 24 | u | 1200 | 28、800 | |
樋の塗装 | 24 | m | 900 | 21、600 | |
その他雑部塗装 | 1 | 式 | 30000 | 30、000 | |
管理費 | 1 | 式 | 50000 | 50、000 | |
廃棄物処理費 | 1 | 式 | 30000 | 30、000 | |
各項目合計 | 791、200 | ||||
消費税 | 39、560 | ||||
合計 | \830760 |
項目 | 作業名 | 数量 | 単位 | 単価 | 小計 |
仮設工事 | 駐輪場屋根一時取り外し | 1 | 式 | 25000 | 25、000 |
階段用足場工事 | 1 | 式 | 80000 | 80、000 | |
防水工事 | 旧防水材撤去 | 180 | u | 1000 | 180、000 |
下地調整 | 180 | u | 500 | 90、000 | |
平場部分ウレタン防水 | 150 | u | 4500 | 675、000 | |
立面部分ウレタン防水 | 30 | u | 5000 | 150、000 | |
排水口処理 | 5 | 箇所 | 10000 | 50、000 | |
現場管理費 | 1 | 式 | 90000 | 90、000 | |
廃棄物処理費 | 1 | 式 | 70、000 | 70、000 | |
消費税 | 70、500 | ||||
合計 | 1、480、500 |
価格は各項目の要、不要、作業のしやすさ、建物の条件によってかなり変わってきます。 各数値の出し方や根拠も業者によって様々だと思います。(足場の面積=塗装の面積とはならない等)あくまでも参考の値段としてください。 塗装工事、防水工事共に簡単な工事から大規模な工事まで承っています。 気軽にご相談ください。
・トップページ | ・防水工事 | ・塗装工事 | ・Q&A |
・価格について | ・業者選びのポイント | ・塗装工事シミュレーション | ・会社案内 |
・安心工事の理由 | ・職人へのこだわり | ・製品・工法について | ・環境にやさしい防水 |